Projekt listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Opolskiej 20 oraz innych wolnych lokali położonych w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r.
Projekt listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Opolskiej 20 oraz innych wolnych lokali położonych w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r. wraz z punktacją naliczoną zgodnie z załącznikiem do Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (t.j. Uchwała Nr XXIII/427/2026 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2026 r.)
O wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Opolskiej 20 oraz innych wolnych lokali położonych w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r. poza osobami ujętymi na poniższej liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby z listy wykwaterowań oraz listy zamian ze względu na stan zdrowia (na podstawie § 7 ust. 1 i § 8 Uchwały w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r., t.j. Uchwała Nr XXIII/427/2026 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2026 r.).
|
L.p. |
Nazwisko i Imię |
Liczba punktów |
| 1 |
AMPULSKI GRZEGORZ |
2 |
| 2 |
BIELAWSKI RADOSŁAW |
2 |
| 3 |
BIJAŃSKA ROKSANA |
1 |
| 4 |
BILIG-HASSA MARTA |
3 |
| 5 |
BRYCH SEBASTIAN |
4 |
| 6 |
CESARZ PATRYCJA |
1 |
| 7 |
CZABOĆKO JAKUB |
3 |
| 8 |
CZAJKA JAN |
3 |
| 9 | DEKA ŻANETA | 2 |
| 10 | DOBIOSCH MACIEJ | 2 |
| 11 | DUDA EWELINA | 2 |
| 12 | DUDA NATALIA | 2 |
| 13 | FRYSTACKI PIOTR | 2 |
| 14 | GARBOWSKI JERZY | 1 |
| 15 | GIERAK KATARZYNA | 3 |
| 16 | GNUS RAFAŁ | 5 |
| 17 | GÓRSKA BOŻENA | 4 |
| 18 | GRZESIK PAULINA | 3 |
| 19 | HAŁAJKIEWICZ ANETA | 1 |
| 20 | IDZIK ŁUKASZ | 3 |
| 21 | JAKUBAS NATALIA | 5 |
| 22 | JEDYNAK ANDRZEJ | 2 |
| 23 | JENCZELEWSKA MARTYNA | 3 |
| 24 | KALLA MAGDALENA | 3 |
| 25 | KAMIŃSKA ANNA | 1 |
| 26 | KARKOWSKA BEATA | 4 |
| 27 | KARNIA ALEKSANDRA | 2 |
| 28 | KĘSKA ALEKSANDRA | 3 |
| 29 | KOŁACZEK KLAUDIA | 3 |
| 30 | KORMAN-LUTEK JOANNA | 3 |
| 31 | KOWALCZYK AGATA | 2 |
| 32 | KOWALCZYK JAKUB | 0 |
| 33 | KRAUSE DAWID | 0 |
| 34 | KRZYŻAK TYMOTEUSZ | 2 |
| 35 | KUBÓW DAWID | 10 |
| 36 | KWOCZAŁA KATARZYNA | 7 |
| 37 | LAMORSKA MARTYNA | 2 |
| 38 | LASEK KAMIL | 2 |
| 39 | LEWCUN ADAM | 2 |
| 40 | LISIUS PATRYCJA | 2 |
| 41 | ŁAPCZYŃSKI PAWEŁ | 2 |
| 42 | MARCINÓW MICHAŁ | 2 |
| 43 | MARCZYK PAULINA | 2 |
| 44 | MARYNIAK WOJCIECH | 2 |
| 45 | MILEWSKI DARIUSZ | 3 |
| 46 | MIRGA MICHAŁ | 5 |
| 47 | MOCNA EWELINA | 2 |
| 48 | MULARCZUK PAWEŁ | 2 |
| 49 | MUZIA RADOSŁAW | 2 |
| 50 | NIEBRZYDOWSKI GRZEGORZ | 5 |
| 51 | NOWAK ANNA | 2 |
| 52 | NOWAK OLIWER | 2 |
| 53 | OĆWIEJA ADRIANNA | 2 |
| 54 | OLSZEWSKI PAWEŁ | 2 |
| 55 | PABJAŃCZYK SEBASTIAN | 2 |
| 56 | PASEK MATEUSZ | 2 |
| 57 | PELC BEATA | 0 |
| 58 | PIENIĄŻEK WIOLETTA | 3 |
| 59 | PIROWICZ JULIA | 2 |
| 60 | PLICHTA GRZEGORZ | 0 |
| 61 | PYKA ŁUKASZ | 3 |
| 62 | RUTKOWSKA BEATA | 3 |
| 63 | RZEPNIEWSKI JAROSŁAW | 2 |
| 64 | SARNEK MARCIN | 2 |
| 65 | SIEŃKO KAZIMIERZ | 2 |
| 66 | SIERACKA MONIKA | 2 |
| 67 | SIOŁEK DAWID | 2 |
| 68 | SITEK JANUSZ | 6 |
| 69 | SOCHA SABINA | 5 |
| 70 | SOKOŁOWSKI RAFAŁ | 2 |
| 71 | STANIECZKO DOMINIKA | 1 |
| 72 | STANKIEWICZ JAKUB | 2 |
| 73 | STAŃSKA KAROLINA | 0 |
| 74 | STASIAK KATARZYNA | 3 |
| 75 | STEPANIK JOANNA | 2 |
| 76 | STERNIK DANIEL | 2 |
| 77 | STĘPIEŃ MICHAŁ | 2 |
| 78 | STĘPIEŃ PAWEŁ | 2 |
| 79 | SUCHANEK ANGELIKA | 1 |
| 80 | SZEWCZENKO PIOTR | 3 |
| 81 | SZUTKO ZUZANNA | 2 |
| 82 | TOMAN MAJA | 0 |
| 83 | TROJANOWICZ ANNA | 2 |
| 84 | URBAN SIMON | 3 |
| 85 | WALCZAK KAROLINA | 3 |
| 86 | WIERCIOCH PAULINA | 2 |
| 87 | WINIARSKA JULIA | 2 |
| 88 | WITECKA MARZENA | 6 |
| 89 | WOŹNIAK ALFREDA | 5 |
| 90 | WÓJCIK VEL BRZOZOWSKA MAGDALENA | 0 |
| 91 | WÓJTOWICZ DANIEL | 2 |
| 92 | ZAMBRZYCKA KATARZYNA | 2 |
| 93 | ZEBRANOWSKA-MUTWICKA WIOLETTA | 5 |
| 94 | ZIELIŃSKI TOMASZ | 2 |
| 95 | ZIMERMAN MAREK | 2 |
| 96 | ZYCH JOANNA | 1 |
| 97 | ŻUK DAWID | 2 |
