Projekt listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dolnej 27
wraz z punktacją naliczoną zgodnie z załącznikiem do Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (t.j. Uchwała Nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta Gliwice
z dnia 12 maja 2022r. z późn. zm.)
L.p. | Nazwisko i Imię | Liczba punktów |
1 | AMPULSKI GRZEGORZ | 2 |
2 | BALEWICZ NIKOLA | 4 |
3 | BAŃKOWSKI DAWID | 2 |
4 | BŁESZNOWSKI IGOR | 2 |
5 | BROŻEK RAFAŁ | 2 |
6 | CHROSTOWSKA MAGDALENA | 6 |
7 | CICHOCKI DAMIAN | 4 |
8 | DĄBROWSKI KAROL | 5 |
9 | DONCZEW PAWEŁ | 5 |
10 | DUDA MAŁGORZATA | 3 |
11 | DZIEŻOK MATEUSZ | 0 |
12 | FRANKOWSKA KATARZYNA | 2 |
13 | FYRNYS KAROLINA | 3 |
14 | FYRNYS MARCIN | 2 |
15 | GAJEWSKI ADRIAN | 4 |
16 | GIBEK BEATA | 0 |
17 | GIERAK KATARZYNA | 3 |
18 | GOLIŃSKI BARTOSZ | 2 |
19 | GRĄDEK NATALIA | 2 |
20 | GRYCHTOŁ MONIKA | 3 |
21 | JAKOBINA TOMASZ | 0 |
22 | KACZMARCZYK DAWID | 3 |
23 | KALETKA SYLWIA | 3 |
24 | KAMIŃSKA ANNA | 1 |
25 | KARASIEWICZ MATEUSZ | 2 |
26 | KARNIA ALEKSANDRA | 2 |
27 | KAROLCZYK MATEUSZ | 2 |
28 | KNASIAK MICHALINA | 2 |
29 | KOLANKO RAFAŁ | 7 |
30 | KOŁACZEK KLAUDIA | 3 |
31 | KOŁEK DAWID | 0 |
32 | KORMAN-LUTEK JOANNA | 3 |
33 | KOWALEWSKA WERONIKA | 0 |
34 | KOZAK ALEKSANDRA | 6 |
35 | KRASOWSKA NATALIA | 2 |
36 | KRASOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 |
37 | KRUPA JUSTYNA | 2 |
38 | KRYSIŃSKI GRZEGORZ | 3 |
39 | KSIĄŻCZYK ADRIAN | 2 |
40 | KUCEK DARIUSZ | 2 |
41 | LAMORSKA MARTYNA | 2 |
42 | LEWCUN ADAM | 2 |
43 | LIPKA ALEKSANDRA | 2 |
44 | LISEK PATRYK | 2 |
45 | LUDWIG DAMIAN | 2 |
46 | MARCINÓW PAWEŁ | 2 |
47 | MASZCZAK ALEKSANDRA | 2 |
48 | MAZUR ANITA | 3 |
49 | MIĘKINA MARIUSZ | 2 |
50 | MIRGA MICHAŁ | 3 |
51 | MOLSKA KINGA | 2 |
52 | NIZIOŁEK ALEKSANDRA | 2 |
53 | NOWACZYK IWONA | 2 |
54 | NOWAK ANNA | 2 |
55 | NOWAK KRZYSZTOF | 1 |
56 | OLCZAK KATARZYNA | 4 |
57 | OLSZEWSKI DAMIAN | 4 |
58 | PARUZEL ARKADIUSZ | 1 |
59 | PECA ROBERT | 3 |
60 | PIATCZYC SARA | 4 |
61 | PICHURA SANDRA | 3 |
62 | PIETEK BARTŁOMIEJ | 3 |
63 | PIETRZYK KRZYSZTOF | 3 |
64 | PIOTROWSKA ANGELIKA | 2 |
65 | PIROWICZ JULIA | 2 |
66 | PLICHTA GRZEGORZ | 0 |
67 | POGODA ANNA | 0 |
68 | POTOCZNA IZABELA | 0 |
69 | PYKA ŁUKASZ | 3 |
70 | RZECZKOWSKA GABRIELA | 0 |
71 | RZEPNIEWSKI JAROSŁAW | 2 |
72 | SADOWSKI SZYMON | 2 |
73 | SARNEK MARCIN | 2 |
74 | SIEŃKO KAZIMIERZ | 2 |
75 | SITEK JANUSZ | 3 |
76 | SOBOCIK ROBERT | 2 |
77 | SPROWSKI PATRYK | 2 |
78 | STANKIEWICZ JAKUB | 2 |
79 | STERNIK DANIEL | 2 |
80 | STĘPIEŃ PAWEŁ | 2 |
81 | SYSAK MICHAŁ | 3 |
82 | SZEWCZENKO PIOTR | 3 |
83 | SZYBIAK KAMIL | 2 |
84 | SZYMCZYK ALEKSANDRA | 3 |
85 | TROJANOWICZ ANNA | 2 |
86 | WĘGŁOWSKA WIESŁAWA | 2 |
87 | WILCZYŃSKI SYLWESTER | 2 |
88 | WIŚNIEWSKI KAROL | 4 |
89 | WOŁKOWIECKI SEBASTIAN | 1 |
90 | WOŹNIAK ALICJA | 5 |
91 | WÓJCIK PAULINA | 3 |
92 | WÓJCIK VEL BRZOZOWSKA MAGDALENA | 0 |
93 | WYCISZKIEWICZ ADRIANNA | 2 |
94 | ZAHORODNY WOJCIECH | 6 |
95 | ZAMBRZYCKA KATARZYNA | 2 |
96 | ZAMOJSKI PIOTR | 2 |
97 | ZEBRANOWSKA-MUTWICKA WIOLETTA | 2 |
98 | ZIELIŃSKA MONIKA | 2 |
99 | ZIELIŃSKI TOMASZ | 2 |
100 | ZIMERMAN MAREK | 2 |
101 | ZYCH DANIEL | 2 |
102 | ŻUK DAWID | 2 |
Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr PM-1703/2025 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu składania wniosków i zadysponowania lokalami mieszkalnymi w nowo wybudowanych budynkach przyjmowanie uwag i zastrzeżeń do opublikowanego projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego jest możliwe w terminie od 8 do 12 września 2025 r.