Lista mieszkań przeznaczonych do wynajęcia dla osób z listy uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dolnej 27 (opublikowanej w dniu 1 października 2025 roku)
przeznaczonych do wynajęcia dla osób z listy uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dolnej 27 (opublikowanej w dniu 1 października 2025 roku),
LISTA WAŻNA OD DNIA 01-10-2025 R. DO DNIA 10-10-2025 R.
OGLĄDALNOŚĆ LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH POŁOŻONYCH PRZY UL. DOLNEJ 27 ODBĘDZIE SIĘ:
02.10.2025 r. (czwartek) – godz. 15:00-17:00
04.10.2025 r. (sobota) – godz. 9:00-12:00
07.10.2025 r. (wtorek) – godz. 8:00-10:00
Uprawnione osoby mogą wyrażać chęć wynajęcia poszczególnych adresów, poprzez złożenie pisemnego podania:
- w Biurze Podawczym tut. Zakładu przy Placu Inwalidów Wojennych 12,
- drogą korespondencyjną na adres tut. Zakładu, Plac Inwalidów Wojennych 12 (decyduje data stempla pocztowego).
Gotowe do wypełnienia druki podań dostępne będą od dnia 01.10.2025 r. w Biurze Podawczym tut. Zakładu oraz na stronie internetowej tut. Zakładu (www.zgm-gliwice.pl)
Poprawnie wypełnione i podpisane podanie należy złożyć w terminie ważności listy, tj. od dnia 01 października do dnia 10 października 2025 roku
Mieszkania znajdujące się w budynku położonym przy ul. Dolnej 27 wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną, a ich ogrzewanie zapewnia zbiorcza kotłownia gazowa. W budynku znajdują się również komórki lokatorskie przypisane do każdego z lokali.
DOLNA 27 | ||
PARTER | ||
1. | ul. Dolna 27/1 | lokal posiada taras |
pow. lokalu: 57,15 m2 | (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
2. | ul. Dolna 27/2 | lokal posiada taras |
pow. lokalu: 28,93 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc) | |
3. | ul. Dolna 27/3 | lokal posiada taras |
pow. lokalu: 27,74 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc) | |
4. | ul. Dolna 27/4 | lokal posiada taras |
pow. lokalu: 55,34 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, przedpokój, łazienka z wc) | |
5. | ul. Dolna 27/5 | lokal posiada taras |
![]() |
pow. lokalu: 49,70 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka z wc) |
lokal dostosowany dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową | ||
I PIĘTRO | ||
6. | ul. Dolna 27/6 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 46,80 m2 | (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
7. | ul. Dolna 27/7 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 57,15 m2 | (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
8. | ul. Dolna 27/8 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 57,43 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, garderoba, przedpokój, łazienka z wc) | |
9. | ul. Dolna 27/9 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 55,34 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, przedpokój, łazienka z wc) | |
10. |
ul. Dolna 27/10 |
lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 49,39 m2 | (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
II PIĘTRO | ||
11. | ul. Dolna 27/11 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 46,80 m2 | (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
12. | ul. Dolna 27/12 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 57,15 m2 | (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
13. | ul. Dolna 27/13 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 28,60 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc) | |
14. | ul. Dolna 27/14 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 27,74 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc) | |
15. | ul. Dolna 27/15 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 55,34 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, przedpokój, łazienka z wc) | |
16. | ul. Dolna 27/16 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 49,39 m2 | (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
III PIĘTRO | ||
17. | ul. Dolna 27/17 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 46,80 m2 | (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
18. | ul. Dolna 27/18 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 57,15 m2 | (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
19. | ul. Dolna 27/19 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 28,60 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc) | |
20. | ul. Dolna 27/20 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 27,74 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z wc) | |
21. | ul. Dolna 27/21 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 55,34 m2 | (pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, przedpokój, łazienka z wc) | |
22. | ul. Dolna 27/22 | lokal posiada balkon |
pow. lokalu: 49,39 m2 | (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) | |
Zawarcie umowy najmu będzie uzależnione od wpłacenia kaucji w wysokości
trzykrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal.
Dla osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego w ww. budynkach ograniczenie metrażowe wynosi:
- dla gospodarstw jednoosobowych- wszystkie lokale z listy do 50.00 m2
- dla gospodarstw dwuosobowych- wszystkie lokale z listy do 60.00 m2
- dla gospodarstw trzyosobowych i większych- wszystkie lokale z listy
PODANIA BŁĘDNIE WYPEŁNIONE, NIEKOMPLETNE, ZAWIERAJĄCE LOKALE O POWIERZCHNI WIĘKSZEJ, NIŻ TA, DO KTÓREJ WNIOSKODAWCA JEST UPRAWNIONY LUB ZŁOŻONE POZA TERMINEM WAŻNOŚCI LISTY, NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ W CAŁOŚCI LUB W ZAKRESIE BŁĘDNIE WSKAZANEGO LOKALU – BEZ ODRĘBNEGO POWIADOMIENIA.